Mini-Circuits recommends the following part numbers for use as alternative companion parts with the listed RFIC reference models based on review of the published datasheets for the manufacturer recommended parts.
| IC Manufacturer | Reference Model Part Number | Product Family | Description | Mini-Circuits Parts Used in Reference Design |
| Qorvo | QPL8830 | Amplifiers | 5-1280 MHz, 75Ω. 21 dB CATV Amplifier | TC1-33-75-7+ |
| Qorvo | QPL8831 | Amplifiers | 5-1280 MHz, 75Ω. 17 dB CATV Amplifier | TC1-33-75-7+ |
| Qorvo | QPL8832 | Amplifiers | 5-1280 MHz, 75Ω. 19 dB CATV Amplifier | TC1-33-75-7+ |
| Qorvo | QPL8833 | Amplifiers | 5-1280 MHz, 75Ω. 15 dB CATV Amplifier | TC1-33-75-7+ |
| Qorvo | QPL8834 | Amplifiers | 5-1280 MHz, 75Ω. 12 dB CATV Amplifier | TC1-33-75-7+ |
| Qorvo | QPA4425 | Amplifiers | 1218 MHz MMIC, CATV Push Pull, 25 dB Amplifier | TC1-33-75-7+ |
| Qorvo | QPA4428 | Amplifiers | 1218 MHz MMIC, CATV Push Pull, 28 dB Amplifier | TC1-33-75-7+ |
| Qorvo | QPB8857 | Doubler Amplifiers | 47-1218 MHz, 28 dB CATV Doubler Amplifier | TC1-33-75-7+ |
| Qorvo | QPB8858 | Amplifiers | 47-1218, 34 dB CATV Push Pull Amplifier | TC1-33-75-7+ |
| Qorvo | QPB8957 | Doubler Amplifiers | 47-1000 MHz 28 dB CATV Doupler Amplifier | TC1-33-75-7+ |
| Qorvo | QPA4425 | Amplifiers | 1218 MHz MMIC, CATV Push Pull, 25 dB Amplifier | TRS2-1T-75-1+ |
| Qorvo | QPA4428 | Amplifiers | 1218 MHz MMIC, CATV Push Pull, 28 dB Amplifier | TRS2-1T-75-1+ |
| Qorvo | QPB8858 | Amplifiers | 47-1218, 34 dB CATV Push Pull Amplifier | TRS2-1T-75-1+ |
| Qorvo | QPB8857 | Doubler Amplifiers | 47-1218 MHz, 28 dB CATV Doubler Amplifier | TRS2-1T-75-1+ |
| Qorvo | QPB8957 | Doubler Amplifiers | 47-1000 MHz 28 dB CATV Doupler Amplifier | TRS2-1T-75-1+ |
| Qorvo | QPB8958 | Amplifiers | 47-1000 MHz, 34 dB CATV Push Pull Amplifier | TRS2-1T-75-1+ |
| Qorvo | QPB8896 | Amplifiers | 5-700 MHz, 25 dB Balanced Return Path Amplifier | TC1.33-282X-4+ |
| Qorvo | QPB2318 | Amplifiers | 5-210 MHz 15.5 dB DOCSIS 3.1 Reverse Amplifier | TC2-1TG2-11+ |
| Qorvo | QPB2328 | Amplifiers | 5-210 MHz 17.8 dB DOCSIS 3.1 Reverse Amplifier | TC2-1TG2-11+ |
| Analog Devices | ADL5363 | Mixers / Multipliers | 2300 MHz to 2900 MHz Balanced Mixer | TC1-1-13M+ |
| Analog Devices | ADL5811 | Mixers / Multipliers | High IP3, 700 MHz to 2800 MHz, Double Balanced, Passive Mixer | TC4-1W+ |
| Analog Devices | ADL5812 | Mixers / Multipliers | Dual High IP3, 700 MHz to 2800 MHz, Double Balanced, Passive Mixer | TC4-1W+ |
| Analog Devices | ADL5354 | Mixers / Multipliers | 2200 MHz to 2700 MHz, Dual-Balanced Mixer | TC4-1T+ |
| Analog Devices | ADL5353 | Mixers / Multipliers | 2200 MHz to 2700 MHz Balanced Mixer | TC4-1W+ |
| Analog Devices | ADL5801 | Mixers / Multipliers | High IP3, 10 MHz to 6 GHz, Active Mixer | TC1-1-13M+ TCM1-63AX+ |
| Analog Devices | ADL5358 | Mixers / Multipliers | 500 MHz to 1700 MHz, Dual-Balanced Mixer | TC4-1T+ |
| Analog Devices | ADL5802 | Mixers / Multipliers | Dual Channel High IP3 100 MHz to 6 GHz Active Mixer | TC1-1-13M+ TC4-1W+ |
| Analog Devices | ADL5356 | Mixers / Multipliers | 1200 MHz to 2500 MHz, Dual-Balanced Mixer | TC4-1T+ |
| Analog Devices | ADL5365 | Mixers / Multipliers | 1200 MHz to 2500 MHz Balanced Mixer | TC1-1-13M+ |
| Analog Devices | ADL5367 | Mixers / Multipliers | 1200 MHz to 2500 MHz, Dual-Balanced Mixer | TC1-1-13M+ |
| Analog Devices | ADL5355 | Mixers / Multipliers | 1200 MHz to 2500 MHz Balanced Mixer | TC4-1W+ |
| Analog Devices | ADL5357 | Mixers / Multipliers | 500 MHz to 1700 MHz Balanced Mixer | TC4-1W+ |
| Analog Devices | AD8342 | Mixers / Multipliers | Active Receive Mixer | TC2-1T |
| Analog Devices | AD8344 | Mixers / Multipliers | Active Receive Mixer | TC4-1W |
| Analog Devices | AD8343 | Mixers / Multipliers | High IP3 Active Mixer | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* ADTL1-18-75 TC1-1-13 TC4-1W TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* TC4-1W |
| Analog Devices | ADRF6604 | Mixers / Multipliers | 2500 MHz to 2900 MHz Rx Mixer with Integrated Fractional-NPLL and VCO | TC1-1-13+ TC4-1W |
| Analog Devices | ADRF6601 | Mixers / Multipliers | 750 MHz to 1160 MHz Rx Mixer with Integrated Fractional-N PLL and VCO | TC4-1W+ TC1-1-13+ |
| Analog Devices | ADRF6603 | Mixers / Multipliers | 2100 MHz to 2600 MHz Rx Mixer with Integrated Fractional-N PLL and VCO | TC1-1-13+ TC4-1W |
| Analog Devices | ADRF6655 | Mixers / Multipliers | Broadband Up/Down converting Mixer with Integrated Fractional-N PLL and VCO |
TC1-1-13M+ TC4-1W |
| Analog Devices | ADRF6602 | Mixers / Multipliers | 1550 MHz to 2150 MHz Rx Mixer with Integrated Fractional-N PLL and VCO |
TC1-1-13M+ TC4-1W+ |
| Analog Devices | ADL5391 | Mixers / Multipliers | DC to 2.0 GHz Multiplier | TC1-1-13M+ |
| Analog Devices | ADL5390 | Mixers / Multipliers | RF Vector Multiplier | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5380 | Modulators / Demodulators | 400 MHz to 6000 MHz Quadrature Demodulator | TCM9-1 TC1-1-13 NCS1-63+* |
| Analog Devices | ADL5382 | Modulators / Demodulators | 700 MHz to 2700 MHz Quadrature Demodulator | TCM9-1 TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5387 | Modulators / Demodulators | 50 MHz to 2 GHz Quadrature Demodulator | TCM9-1 TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8348 | Modulators / Demodulators | 50 MHz to 1000 MHz Quadrature Demodulator | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* TC4-10-2+* |
| Analog Devices | AD8347 | Modulators / Demodulators | 800 MHz to 2.7 GHz RF / IF Quadrature Demodulator | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADRF6807 | Demodulators w/ Integrated LO | 700 MHz to 1050 MHz Quadrature Demodulator with Fractional-N PLL and VCO | TC1-1-13 TCM9-1+ ADTL2-18+ |
| Analog Devices | ADRF6801 | Demodulators w/ Integrated LO | 750 MHz to 1150 MHz Quadrature Demodulator with Fractional-N PLL and VCO |
TC1-1-13 TCM9-1+ |
| Analog Devices | ADRF6806 | Demodulators w/ Integrated LO | 50 MHz to 525 MHz Quadrature Demodulator with Fractional-N PLL and VCO |
TC1-1-13 TCM9-1+ ADTL2-18+ |
| Analog Devices | ADL5375 | Modulators | 400 MHz to 6 GHz Broadband Quadrature Modulator | TC1-1-43A+ |
| Analog Devices | AD8349 | Modulators | 700 MHz to 2.7 GHz Direct Up-Conversion Quadrature Modulator | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8345 | Modulators | 140 MHz to 1000 MHz Quadrature Modulator | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8346 | Modulators | 0.8 GHz to 2.5 GHz Quadrature Modulator |
TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADRF6701 | Modulators w/ LO | 400 MHz to 1250 MHz Quadrature Modulator with 750 MHz to 1150 MHz Fractional-N PLL and Integrated VCO | TC1-1-13MG2+* |
| Analog Devices | ADRF6704 | Modulators w/ LO | 2050 MHz to 3000 MHz Quadrature Modulator with 2500 MHz to 2900 MHz Frac-N PLL and Integrated VCO |
TC1-1-13MG2+* |
| Analog Devices | ADRF6703 | Modulators w/ LO | 1550 MHz to 2650 MHz Quadrature Modulator with 2100 MHz to 2600 MHz Frac-N PLL and Integrated VCO |
TC1-1-13MG2+* |
| Analog Devices | ADRF6702 | Modulators w/ LO | 1200 MHz to 2400 MHz Quadrature Modulator with 1550 MHz to 2150 MHz Frac-N PLL and Integrated VCO |
TC1-1-13MG2+* |
| Analog Devices | ADL5390 | Vector Modulators | RF Vector Multiplier | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8340 | Vector Modulators | 700 MHz to 1000 MHz RF Vector Modulator |
TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8341 | Vector Modulators | 1.5 GHz to 2.4 GHz RF Vector Modulator |
TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5566 | RF/IF Differential Amps | 4.5 GHz Ultrahigh Dynamic Range, Dual Differential Amplifier | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5565 | RF/IF Differential Amps | 6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier |
TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5561 | RF/IF Differential Amps | 2.9 GHz Ultralow Distortion RF/IF Differential Amplifier |
TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5562 | RF/IF Differential Amps | 3.3 GHz Ultralow Distortion RF/IF Differential Amplifier |
TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5566 | RF/IF Differential Amps | 4.5 GHz Ultrahigh Dynamic Range, Dual Differential Amplifier | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5565 | RF/IF Differential Amps | 6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier |
TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5561 | RF/IF Differential Amps | 2.9 GHz Ultralow Distortion RF/IF Differential Amplifier |
TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5562 | RF/IF Differential Amps | 3.3 GHz Ultralow Distortion RF/IF Differential Amplifier |
TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8375 | RF/IF Differential Amps | Ultralow Distortion IF VGA | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8376 | RF/IF Differential Amps | Ultralow Distortion IF Dual VGA | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8352 | RF/IF Differential Amps | 2 GHz Ultralow Distortion Differential RF/IF Amplifier | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8370 | RF/IF Differential Amps | 750 MHz Digitally Controlled Variable Gain Amplifier | TC4-1W JTX-2-10T TC2-1T |
| Analog Devices | AD8351 | RF/IF Differential Amps | Low Distortion Fully Differential RF / IF Amplifier | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8369 | RF/IF Differential Amps | 600 MHz, 45 dB Digitally Controlled Variable Gain Amplifier | TC4-1W |
| Analog Devices | AD8350 | RF/IF Differential Amps | 1.0 GHz Differential Amplifier | TC4-1W |
| Analog Devices | ADL5201 | IF VGAs | Wide Dynamic Range, High Speed, Digitally Controlled VGA | TC3-1T+ |
| Analog Devices | ADL5202 | IF VGAs | 31.5 dB Range, 0.5 dB Step Size Programmable VGA | TC3-1T+ |
| Analog Devices | ADL5565 | IF VGAs | 6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier | TC4-1W TC2-1T+ TC1.5-52T |
| Analog Devices | ADL5336 | IF VGAs | Cascadable IF VGAS with Programmable RMS Detectors | TC4-1W |
| Analog Devices | AD8366 | IF VGAs | DC to 600 MHz, Dual-Digital Variable Gain Amplifiers | ADT4-6T+ |
| Analog Devices | ADRF6516 | IF VGAs | 31 MHz, Dual Programmable Filters and Variable Gain Amplifiers | ADT8-1T+ |
| Analog Devices | ADRF6510 | IF VGAs | 30 MHz Dual Programmable Filters and Variable Gain Amplifiers | ADT8-1T+ |
| Analog Devices | ADL5561 | IF VGAs | 2.9 GHZ Ultralow Distortion RF / IF Differential Amplifier | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5562 | IF VGAs | 3.3 GHz Ultralow Distortion RF / IF Differential Amplifier | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8375 | IF VGAs | Ultralow Distortion IF VGA | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8376 | IF VGAs | Ultralow Distortion IF Dual VGA | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8370 | IF VGAs | 750 MHz Digitally Controlled Variable Gain Amplifier | TC4-1W TC2-1T JTX-2-10T |
| Analog Devices | AD8369 | IF VGAs | 600 MHz, 45 dB Digitally Controlled Variable Gain Amplifier | TC4-1W |
| Analog Devices | ADL5330 | RF VGAs | 10 MHz to 3 GHz VGA with 60 dB Gain Control Range | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADL5390 | RF VGAs | RF Vector Multiplier | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8340 | RF VGAs | 700 MHz to 1000 MHz RF Vector Modulator | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | AD8341 | RF VGAs | RF Vector Modulator 1.5 GHz to 2.4 GHz | TC1-1-13M+* -or- TC1-1-13MG2+* -or- TC1-1-13MX+* |
| Analog Devices | ADRF6516 | VGA Filters | 31 MHz, Dual Programmable Filters and Variable Gain Amplifiers | ADT8-1T+ |
| Analog Devices | ADRF6510 | VAG Filters | 30 MHz Dual Programmable Filters and Variable Gain Amplifiers | ADT8-1T |
| Analog Devices | AD8364 | RMS Detectors | LF to 2.7 GHz, Dual 60 dB TruPwr Detector | JTX-4-10T |
| Analog Devices | AD8362 | RMS Detectors | 50 Hz to 3.8 GHz 65 dB TruPwr Detector | TC4-25+* |
| Analog Devices | AD9852 | Direct Digital Synthesis (DDS) & Modulators | CMOS 300 MSPS Complete DDS | T1-1T |
| Analog Devices | AD9854 | Direct Digital Synthesis (DDS) & Modulators | CMOS 300 MSPS Quadrature Complete DDS | T1-1T |
| Analog Devices | AD9851 | Direct Digital Synthesis (DDS) & Modulators | 180 MHz Complete DDS Synthesizer | T1-1T TC4-1W+ |


